人民网财经记者集
理财  股票
金融家留言板
排行  投稿
基金净值
独家
股票筛选
社区
滚动|监管新闻|基金动态|观察评论|留言|基金净值|基金公告|策略报告|基金评级|基金新品|专题策划|基金人物|导航
按基金公司查询: 按基金代码查询:
序号基金代码↑基金名称单位净值累计净值日涨跌基金类型周回报率本月以来
回报率
三个月
回报率
今年以来
回报率
1 000001 华夏成长混合 0.9710 3.0720 0.52% 混合型 2.7513 2.7513 8.37 8.37
2 000011 华夏大盘精选混合 10.8620 11.5420 0.65% 混合型 2.5491 2.5491 8.27 8.60
3 000021 华夏优势增长股票 1.1950 2.3650 0.34% 股票型 2.9285 2.9285 12.95 9.73
4 000031 华夏复兴股票 1.1460 1.1460 0.00% 股票型 2.9650 2.9650 7.20 8.01
5 000041 华夏全球股票(QDII) 0.7850 0.7850 -1.01% 股票型 -0.8838 -0.8838 -3.09 8.73
6 000051 华夏沪深300指数 0.7800 0.7800 0.13% 股票型 3.4483 3.4483 10.17 15.38
7 000061 华夏盛世股票 0.7740 0.7740 0.26% 股票型 2.3810 2.3810 12.01 13.49
8 001001 华夏债券A/B 1.0650 1.5950 0.00% 债券型 0.2825 0.2825 1.82 2.60
9 001003 华夏债券C 1.0410 1.5710 0.00% 债券型 0.2890 0.2890 1.76 2.56
10 001011 华夏希望债券A 1.0730 1.2530 0.09% 债券型 0.3742 0.3742 2.29 2.98
11 001013 华夏希望债券C 1.0580 1.2380 0.00% 债券型 0.3795 0.3795 2.12 2.82
12 001021 华夏亚债中国指数A 1.0480 1.0480 0.10% 债券型 0.0955 0.0955 0.19 0.29
13 001023 华夏亚债中国指数C 1.0440 1.0440 0.00% 债券型 0.0959 0.0959 0.10 0.10
14 002001 华夏回报混合 1.2730 3.3900 0.39% 混合型 2.0850 2.0850 6.35 6.17
15 002011 华夏红利混合 1.5140 3.9870 0.26% 混合型 2.7834 2.7834 11.00 10.92
16 002021 华夏回报二号混合 1.0870 2.4020 0.37% 混合型 2.1617 2.1617 6.78 6.26
17 002031 华夏策略混合 2.3030 2.3030 0.74% 混合型 2.6292 2.6292 8.48 9.04
18 003003 华夏现金增利货币 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.1215 0.1215 1.19 1.76
19 020001 国泰金鹰增长股票 0.8170 3.8210 0.99% 股票型 4.0764 4.0764 8.21 7.08
20 020002 国泰金龙债券A 1.0190 1.4480 0.00% 债券型 0.1967 0.1967 3.66 4.51
21 020003 国泰金龙行业混合 0.4980 3.5990 0.61% 股票型 2.8926 2.8926 8.03 0.55
22 020005 国泰金马稳健混合 0.7580 3.1540 0.40% 混合型 2.7100 2.7100 9.38 8.91
23 020007 国泰货币 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.0891 0.0891 1.06 1.47
24 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9010 1.8970 0.45% 混合型 3.6824 3.6824 10.69 10.82
25 020010 国泰金牛创新股票 0.9480 1.1030 0.85% 股票型 3.6066 3.6066 10.62 5.80
26 020011 国泰沪深300指数 0.5500 0.7870 0.18% 股票型 3.1895 3.1895 9.78 14.58
27 020012 国泰金龙债券C 1.0170 1.4350 0.00% 债券型 0.1970 0.1970 3.67 4.85
28 020015 国泰区位优势股票 1.0450 1.0900 0.67% 股票型 3.1589 3.1589 5.13 2.05
29 020018 国泰金鹿保本混合 1.0120 1.0900 0.00% 保本型 0.1980 0.1980 1.20 1.71
30 020019 国泰双利债券A 1.0530 1.1980 0.10% 债券型 0.7656 0.7656 4.57 5.30
31 020020 国泰双利债券C 1.0510 1.1830 0.00% 债券型 0.6705 0.6705 4.47 5.21
32 020021 国泰上证180金融ETF联接 0.9230 0.9230 -0.54% 股票型 1.4286 1.4286 5.73 13.25
33 020022 国泰保本混合 1.0040 1.0040 0.10% 保本型 0.4000 0.4000 2.55 3.08
34 020023 国泰事件驱动股票 1.0050 1.0050 1.11% 股票型 4.0373 4.0373 12.04 3.72
35 020025 国泰中小板300成长ETF联接 1.0280 1.0280 1.28% 股票型 3.4205 3.4205 0.00 0.00
36 020026 国泰成长优选股票 1.0150 1.0150 0.30% 股票型 1.2974 1.2974 0.00 0.00
37 040001 华安创新混合 0.6280 3.1006 0.16% 混合型 2.1138 2.1138 6.26 9.03
38 040002 华安中国A股增强指数 0.7330 2.8740 0.14% 股票型 3.5311 3.5311 10.56 14.17
39 040003 华安现金富利货币A 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.1181 0.1181 1.18 1.66
40 040004 华安宝利配置混合 1.0490 3.3740 -0.10% 混合型 1.7459 1.7459 6.71 8.48
41 040005 华安宏利股票 2.2223 2.8423 0.57% 股票型 3.2379 3.2379 7.28 10.00
42 040006 华安国际配置混合(QDII) 1.0010 1.0010 0.00% 混合型 0.0000 0.0000 0.00 0.00
43 040007 华安中小盘成长股票 0.9367 2.2516 0.24% 股票型 3.1722 3.1722 8.70 6.17
44 040008 华安策略优选股票 0.6344 2.1707 0.16% 股票型 3.5924 3.5924 8.31 6.19
45 040009 华安稳定收益债券A 1.0750 1.2500 0.05% 债券型 0.1771 0.1771 2.71 3.29
46 040010 华安稳定收益债券B 1.0568 1.2318 0.04% 债券型 0.1706 0.1706 2.61 3.13
47 040011 华安核心股票 0.9340 1.4340 -0.06% 股票型 2.5247 2.5247 12.63 12.94
48 040012 华安强化收益债券A 1.0250 1.1150 -0.10% 债券型 0.2935 0.2935 1.59 2.30
49 040013 华安强化收益债券B 1.0120 1.1020 -0.10% 债券型 0.1980 0.1980 1.40 2.22
50 040015 华安动态灵活配置混合 0.9090 0.9090 0.00% 混合型 2.3649 2.3649 8.21 4.48
51 040016 华安行业轮动股票 0.9179 0.9179 -0.37% 股票型 2.7653 2.7653 9.04 7.06
52 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8120 0.8120 -0.49% 股票型 0.6196 0.6196 -2.05 4.77
53 040019 华安稳固收益债券 1.0460 1.0760 0.00% 债券型 0.1916 0.1916 2.71 3.00
54 040020 华安升级主题股票 0.8620 0.8620 0.35% 股票型 3.9807 3.9807 8.29 6.29
55 040021 华安大中华升级股票(QDII) 0.8470 0.8470 -0.24% 股票型 1.5588 1.5588 -1.28 6.14
56 040022 华安可转债债券A 0.9960 0.9960 -0.10% 债券型 0.7078 0.7078 1.63 3.75
57 040023 华安可转债债券B 0.9930 0.9930 -0.10% 债券型 0.7099 0.7099 1.53 3.65
58 040025 华安科技动力股票 1.0260 1.0260 0.39% 股票型 1.5842 1.5842 1.58 2.60
59 040026 华安信用四季红债券 1.0330 1.0390 0.10% 债券型 0.1940 0.1940 2.16 3.69
60 040180 华安上证180ETF联接 0.8630 0.8630 -0.12% 股票型 2.9833 2.9833 8.96 15.07
61 040190 华安上证龙头ETF联接 0.8880 0.8880 -0.22% 股票型 2.4221 2.4221 7.51 12.41
62 041003 华安现金富利货币B 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.1246 0.1246 1.24 1.74
63 050001 博时价值增长混合 0.7550 3.2570 0.00% 混合型 2.1651 2.1651 5.01 5.01
64 050002 博时沪深300指数 0.7420 2.7220 0.09% 股票型 3.3426 3.3426 9.93 14.86
65 050003 博时现金收益货币 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.1223 0.1223 1.23 1.72
66 050004 博时精选股票 1.3165 2.8215 -0.46% 股票型 2.2048 2.2048 14.09 15.26
67 050006 博时稳定价值债券B 1.0100 1.2560 0.10% 债券型 1.0000 1.0000 3.06 6.54
68 050007 博时平衡配置混合 0.8290 2.2440 -0.24% 混合型 1.4688 1.4688 6.15 7.24
69 050008 博时第三产业股票 0.9940 2.6190 0.40% 股票型 2.8986 2.8986 9.59 6.42
70 050009 博时新兴成长股票 0.5810 2.7500 0.69% 股票型 3.9356 3.9356 10.67 10.88
71 050010 博时特许价值股票 1.0890 1.4340 0.09% 股票型 2.6390 2.6390 6.35 9.89
72 050011 博时信用债券A/B 1.0110 1.0710 -0.30% 债券型 0.2976 0.2976 4.01 4.44
73 050012 博时策略混合 0.8570 0.8810 0.12% 混合型 2.6347 2.6347 9.31 6.99
74 050013 博时上证超大盘ETF联接 0.7367 0.7367 -0.24% 股票型 3.3675 3.3675 9.92 17.61
75 050014 博时创业成长股票 0.9440 0.9670 0.64% 股票型 2.7203 2.7203 13.33 11.98
76 050015 博时大中华亚太精选股票(QDII) 0.8510 0.8570 -0.47% 股票型 0.5910 0.5910 -4.27 6.24
77 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0430 1.0500 -0.10% 债券型 0.0960 0.0960 2.05 2.35
78 050018 博时行业轮动股票 0.7640 0.7640 -0.52% 股票型 2.5503 2.5503 7.61 5.82
79 050019 博时转债增强债券A 0.9270 0.9270 -0.22% 债券型 0.5423 0.5423 1.87 3.92
80 050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 0.8000 0.8000 0.00% 其他型 -0.8674 -0.8674 -4.76 -1.72
81 050021 博时深证基本面200ETF联接 0.8281 0.8281 0.28% 股票型 3.3059 3.3059 11.45 14.43
82 050022 博时回报灵活配置混合 1.0080 1.0080 0.30% 混合型 1.8182 1.8182 0.40 0.50
83 050023 博时天颐债券A 1.0110 1.0110 -0.10% 债券型 0.0990 0.0990 0.00 0.00
84 050024 博时上证自然资源ETF联接 1.0041 1.0041 0.26% 股票型 0.2596 0.2596 0.00 0.00
85 050106 博时稳定价值债券A 1.0280 1.2740 0.00% 债券型 0.9823 0.9823 3.11 6.64
86 050111 博时信用债券C 1.0000 1.0600 -0.20% 债券型 0.3009 0.3009 3.95 4.28
87 050116 博时宏观回报债券C 1.0400 1.0420 0.00% 债券型 0.0962 0.0962 1.86 2.16
88 050119 博时转债增强债券C 0.9220 0.9220 -0.22% 债券型 0.5453 0.5453 1.77 3.83
89 050123 博时天颐债券C 1.0110 1.0110 0.00% 债券型 0.1982 0.1982 0.00 0.00
90 050201 博时价值增长贰号混合 0.6850 2.1400 0.00% 混合型 2.0864 2.0864 4.42 4.26
91 070001 嘉实成长收益混合 0.6944 3.0434 0.51% 混合型 3.0267 3.0267 9.06 10.26
92 070002 嘉实增长混合 4.8330 5.4340 0.46% 股票型 3.8462 3.8462 12.47 10.85
93 070003 嘉实稳健混合 0.8000 2.4040 0.38% 股票型 2.9601 2.9601 8.40 8.40
94 070005 嘉实债券 1.3660 1.8010 -0.07% 债券型 0.1466 0.1466 1.64 2.25
95 070006 嘉实服务增值行业混合 3.9400 4.3200 0.00% 股票型 3.2224 3.2224 11.74 12.06
96 070008 嘉实货币 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.1203 0.1203 1.20 1.71
97 070009 嘉实超短债债券 1.0116 1.1778 0.03% 债券型 0.1089 0.1089 0.96 1.60
98 070010 嘉实主题混合 1.2510 2.7640 0.32% 混合型 3.1327 3.1327 9.26 7.47
99 070011 嘉实策略混合 1.0990 1.5010 0.73% 混合型 4.7664 4.7664 13.89 11.91
100 070012 嘉实海外中国股票(QDII) 0.5690 0.5690 -0.87% 股票型 0.7080 0.7080 -2.40 10.70
101 070013 嘉实研究精选股票 1.3870 1.7530 0.65% 股票型 3.9730 3.9730 11.95 11.50
102 070015 嘉实多元债券A 1.0820 1.2810 0.00% 债券型 1.1215 1.1215 3.72 3.22
103 070016 嘉实多元债券B 1.0700 1.2670 0.09% 债券型 1.2299 1.2299 3.76 3.16
104 070017 嘉实量化阿尔法股票 0.9300 1.0100 0.32% 股票型 3.5635 3.5635 13.00 13.28
105 070018 嘉实回报混合 0.9220 0.9590 0.55% 混合型 2.1041 2.1041 7.84 5.73
106 070019 嘉实价值优势股票 0.9960 1.0280 0.00% 股票型 3.3195 3.3195 12.04 11.16
107 070020 嘉实稳固收益债券 1.0330 1.0330 -0.10% 债券型 0.3887 0.3887 2.38 2.68
108 070021 嘉实主题新动力股票 0.8590 0.8590 0.70% 股票型 4.3742 4.3742 11.13 11.41
109 070022 嘉实领先成长股票 0.9830 0.9830 0.31% 股票型 3.5827 3.5827 8.38 9.22
110 070023 嘉实深证基本面120联接 0.9645 0.9645 0.27% 股票型 3.3651 3.3651 11.53 14.44
111 070025 嘉实信用债券A 1.0250 1.0530 0.00% 债券型 0.0977 0.0977 0.99 1.98
112 070026 嘉实信用债券C 1.0210 1.0490 0.00% 债券型 0.0980 0.0980 0.89 1.78
113 070027 嘉实周期优选股票 1.1190 1.1190 0.18% 股票型 2.8493 2.8493 10.79 12.01
114 070028 嘉实安心货币A 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.0801 0.0801 0.75 1.02
115 070029 嘉实安心货币B 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.0867 0.0867 0.81 1.10
116 070030 嘉实中创400ETF联接 1.0123 1.0123 0.48% 股票型 1.2806 1.2806 0.00 0.00
117 070099 嘉实优质企业股票 0.9070 1.8030 0.67% 股票型 4.1332 4.1332 11.43 12.81
118 080001 长盛成长价值混合 0.8470 2.7910 0.36% 混合型 2.7913 2.7913 8.17 6.94
119 080002 长盛创新先锋混合 1.0471 1.4171 0.15% 混合型 3.6630 3.6630 5.92 6.55
120 080003 长盛积极配置债券 1.0959 1.2689 -0.23% 债券型 0.2653 0.2653 1.54 2.83
121 080005 长盛量化红利股票 0.9280 0.9680 0.00% 股票型 2.6549 2.6549 8.79 12.21
122 080006 长盛环球行业股票(QDII) 0.8600 0.9100 -1.15% 股票型 -1.8265 -1.8265 -0.12 6.57
123 080007 长盛同鑫保本 1.0400 1.0430 -0.10% 保本型 0.0000 0.0000 1.17 1.96
124 080008 长盛同祥泛资源主题股票 1.0840 1.0840 0.37% 股票型 5.1406 5.1406 8.62 8.73
125 080009 长盛同禧信用增利债券A 1.0170 1.0170 -0.29% 债券型 0.2959 0.2959 0.89 1.50
126 080010 长盛同禧信用增利债券C 1.0120 1.0120 -0.39% 债券型 0.2973 0.2973 0.60 1.00
127 080011 长盛货币 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.1281 0.1281 1.14 1.56
128 080012 长盛电子信息产业股票 1.0000 1.0000 0.00% 股票型 0.0000 0.0000 0.00 0.00
129 090001 大成价值增长混合 0.7348 3.3948 0.00% 股票型 3.2312 3.2312 9.74 10.56
130 090002 大成债券A/B 1.0228 1.5418 0.03% 债券型 0.2057 0.2057 0.96 1.64
131 090003 大成蓝筹稳健混合 0.6771 3.2471 0.21% 股票型 4.1532 4.1532 10.04 12.01
132 090004 大成精选增值混合 0.8192 2.8217 0.42% 混合型 3.7356 3.7356 9.99 11.40
133 090005 大成货币A 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.1036 0.1036 1.02 1.49
134 090006 大成2020生命周期混合 0.6450 2.4670 0.78% 股票型 3.5313 3.5313 5.91 3.04
135 090007 大成策略回报股票 0.8920 1.5860 -0.11% 股票型 3.6005 3.6005 7.47 5.81
136 090008 大成强化收益债券 0.9795 1.1795 -0.09% 债券型 0.4409 0.4409 0.96 2.29
137 090009 大成行业轮动股票 0.8730 0.8730 -0.11% 股票型 3.1915 3.1915 12.79 14.42
138 090010 大成中证红利指数 0.8860 0.8860 0.11% 股票型 2.7842 2.7842 7.26 11.87
139 090011 大成核心双动力股票 0.8390 0.8390 0.48% 股票型 3.8366 3.8366 10.83 11.42
140 090012 大成深证成长40ETF联接 0.8300 0.8300 1.10% 股票型 4.4025 4.4025 12.01 11.26
141 090013 大成保本混合 1.0270 1.0270 0.00% 保本型 0.0975 0.0975 0.00 0.49
142 090015 大成内需增长股票 0.9170 0.9170 0.55% 股票型 4.2045 4.2045 9.04 10.88
143 090016 大成中证内地消费主题指数 1.0910 1.1410 0.83% 股票型 4.0038 4.0038 13.88 14.68
144 090017 大成可转债增强债券 1.0040 1.0040 -0.10% 债券型 0.0000 0.0000 0.10 0.20
145 090018 大成新锐产业股票 1.0100 1.0100 0.10% 股票型 0.3976 0.3976 0.00 0.00
146 091005 大成货币B 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.1102 0.1102 1.08 1.57
147 092002 大成债券C 1.0138 1.5088 0.04% 债券型 0.1977 0.1977 0.86 1.49
148 096001 大成标普500等权重指数(QDII) 0.9500 0.9500 -1.55% 股票型 -2.5641 -2.5641 -0.84 7.59
149 100016 富国天源平衡混合 0.9313 2.3949 0.18% 混合型 2.2732 2.2732 7.75 5.89
150 100018 富国天利增长债券 1.1995 1.9995 -0.13% 债券型 0.2759 0.2759 3.32 4.15
151 100020 富国天益价值股票 0.8843 3.8956 0.50% 股票型 3.5238 3.5238 9.96 10.69
152 100022 富国天瑞强势混合 0.8190 3.3745 -0.26% 混合型 2.3366 2.3366 17.05 18.37
153 100025 富国天时货币A 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.1376 0.1376 1.17 1.70
154 100026 富国天合稳健股票 0.8634 2.2809 0.20% 股票型 3.7117 3.7117 15.85 14.89
155 100028 富国天时货币B 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.1442 0.1442 1.23 1.78
156 100029 富国天成红利混合 1.1768 1.4078 0.14% 混合型 2.2054 2.2054 9.06 9.50
157 100032 富国中证红利指数增强 1.0770 1.6640 0.19% 股票型 3.1609 3.1609 7.70 12.36
158 100035 富国优化增强债券A/B 1.0130 1.0780 -0.30% 债券型 0.2970 0.2970 4.00 4.11
159 100037 富国优化增强债券C 1.0000 1.0650 -0.30% 债券型 0.3009 0.3009 3.95 3.95
160 100038 富国沪深300指数增强 0.9210 0.9210 0.33% 股票型 3.7162 3.7162 11.23 17.62
161 100039 富国通胀通缩主题股票 0.8930 0.9130 1.36% 股票型 4.4444 4.4444 9.44 8.11
162 100050 富国全球债券(QDII-FOF) 0.9700 0.9700 0.10% 债券型 -0.1030 -0.1030 -0.72 1.36
163 100051 富国可转债 0.9110 0.9110 -0.22% 债券型 0.6630 0.6630 1.11 3.17
164 100053 富国上证综指ETF联接 0.8560 0.8560 -0.12% 股票型 2.2700 2.2700 6.87 11.17
165 100055 富国全球顶级消费品股票(QDII) 1.0000 1.0000 -1.67% 股票型 -2.0568 -2.0568 -2.34 7.30
166 100056 富国低碳环保股票 0.9210 0.9210 0.11% 股票型 3.0201 3.0201 9.25 5.50
167 100058 富国产业债债券 1.0420 1.0500 0.00% 债券型 0.1923 0.1923 3.46 4.90
168 110001 易方达平稳增长混合 1.2520 2.5120 0.24% 混合型 3.1301 3.1301 8.12 6.55
169 110002 易方达策略成长混合 3.4180 4.3480 0.32% 股票型 2.3353 2.3353 5.35 6.54
170 110003 易方达上证50指数 0.7099 2.5599 -0.41% 股票型 2.3206 2.3206 7.32 14.41
171 110005 易方达积极成长混合 0.8425 3.9978 0.75% 股票型 4.0509 4.0509 10.99 9.25
172 110006 易方达货币A 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.1257 0.1257 1.13 1.66
173 110007 易方达稳健收益债券A 1.0764 1.2760 0.03% 债券型 0.7017 0.7017 4.06 5.44
174 110008 易方达稳健收益债券B 1.0820 1.2906 0.02% 债券型 0.7074 0.7074 4.13 5.54
175 110009 易方达价值精选股票 1.0881 2.4281 -0.06% 股票型 2.5059 2.5059 12.08 14.33
176 110010 易方达价值成长混合 1.2408 1.3308 0.22% 混合型 3.6159 3.6159 10.38 12.07
177 110011 易方达中小盘股票 1.5432 1.5832 0.87% 股票型 4.7373 4.7373 11.77 9.88
178 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.1180 5.2590 0.63% 混合型 4.2910 4.2910 10.80 9.72
179 110013 易方达科翔股票 1.1970 5.2060 -0.33% 股票型 2.3077 2.3077 14.88 10.22
180 110015 易方达行业领先股票 1.0960 1.1760 0.55% 股票型 4.6800 4.6800 11.16 8.73
181 110016 易方达货币B 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.1323 0.1323 1.19 1.75
182 110017 易方达增强回报债券A 1.1190 1.3490 0.09% 债券型 1.1754 1.1754 2.94 4.48
183 110018 易方达增强回报债券B 1.1080 1.3280 0.09% 债券型 1.1872 1.1872 2.88 4.33
184 110019 易方达深证100ETF联接 0.8246 0.8246 0.43% 股票型 4.0242 4.0242 12.82 16.53
185 110020 易方达沪深300指数 0.8335 0.8335 0.10% 股票型 3.2582 3.2582 9.77 14.57
186 110021 易方达上证中盘ETF连接 0.8848 0.8848 0.63% 股票型 3.8863 3.8863 11.70 15.40
187 110022 易方达消费行业股票 0.9020 0.9020 0.67% 股票型 3.6782 3.6782 12.61 8.02
188 110023 易方达医疗保健行业股票 0.8770 0.8770 1.39% 股票型 6.4320 6.4320 8.67 1.62
189 110025 易方达资源行业股票 1.0400 1.0400 -0.19% 股票型 3.7924 3.7924 8.79 13.29
190 110026 易方达创业板ETF联接 0.9431 0.9431 2.59% 股票型 6.4567 6.4567 6.07 1.51
191 110027 易方达安心回报债券A 1.0450 1.0450 0.10% 债券型 0.4808 0.4808 2.55 3.77
192 110028 易方达安心回报债券B 1.0420 1.0420 0.00% 债券型 0.4822 0.4822 2.46 3.58
193 110029 易方达科讯股票 0.6414 3.9253 0.44% 股票型 4.3606 4.3606 13.32 10.02
194 110035 易方达双债增强债券A 1.0290 1.0290 0.10% 债券型 0.3902 0.3902 1.68 2.59
195 110036 易方达双债增强债券C 1.0270 1.0270 0.10% 债券型 0.3910 0.3910 1.68 2.50
196 110037 易方达纯债债券A 1.0000 1.0000 0.00% 债券型 -- -- 0.00 0.00
197 110038 易方达纯债债券C 1.0000 1.0000 0.00% 债券型 -- -- 0.00 0.00
198 112002 易方达策略成长二号混合 1.2980 2.8530 0.31% 混合型 2.3659 2.3659 5.70 6.83
199 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 0.8250 0.8250 -0.24% 股票型 0.7326 0.7326 -2.48 6.87
200 121001 国投瑞银融华债券 1.1744 2.4764 0.57% 债券型 2.9724 2.9724 6.62 5.32
201 121002 国投瑞银景气行业混合 0.8422 2.8112 0.14% 混合型 2.4200 2.4200 6.95 3.38
202 121003 国投瑞银核心企业股票 0.7653 2.2953 0.33% 股票型 3.9951 3.9951 9.77 6.22
203 121005 国投瑞银创新动力股票 0.6851 2.3834 0.84% 股票型 5.9542 5.9542 11.53 9.39
204 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9700 1.5600 -0.31% 混合型 2.3207 2.3207 11.49 8.87
205 121007 国投瑞银瑞福优先封闭 0.9030 0.9580 0.11% 股票型 1.1198 1.1198 6.74 5.99
206 121008 国投瑞银成长优选股票 0.6372 1.9889 0.89% 股票型 3.3912 3.3912 5.48 3.95
207 121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0560 1.2570 0.02% 债券型 0.2183 0.2183 2.50 3.48
208 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0280 1.0280 0.00% 保本型 0.3906 0.3906 2.09 2.70
209 121011 国投瑞银货币A 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.1085 0.1085 1.14 1.66
210 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0210 1.0210 0.00% 债券型 0.5911 0.5911 6.13 6.58
211 121099 国投瑞银瑞福分级封闭 0.6780 0.8180 0.15% 股票型 1.4970 1.4970 9.18 8.13
212 128011 国投瑞银货币B 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.1151 0.1151 1.20 1.74
213 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0140 1.0140 0.00% 债券型 0.5952 0.5952 6.07 6.40
214 150001 国投瑞银瑞福进取封闭 0.4530 0.6780 0.22% 股票型 2.2573 2.2573 14.39 12.69
215 150002 大成优选封闭 0.8570 0.9100 0.59% 股票型 2.8812 2.8812 10.44 13.81
216 150003 建信优势动力封闭 0.9190 0.9190 0.22% 股票型 3.1425 3.1425 10.72 11.66
217 150005 银河银富货币A 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.1159 0.1159 1.08 1.59
218 150006 长盛同庆封闭A 1.1670 1.1670 0.00% 股票型 0.0858 0.0858 1.13 1.66
219 150007 长盛同庆封闭B 0.6970 0.6970 0.00% 股票型 3.4125 3.4125 13.52 19.97
220 150008 国投瑞银瑞和小康沪深300 1.0320 0.8190 0.00% 股票型 3.6221 3.6221 8.76 12.71
221 150009 国投瑞银瑞和远见沪深300 1.0080 0.8000 0.00% 股票型 1.7154 1.7154 6.67 10.54
222 150010 国泰估值优势优先分级封闭 1.1280 1.1280 0.09% 股票型 0.1776 0.1776 1.35 1.81
223 150011 国泰估值优势进取分级封闭 0.6540 0.6540 0.46% 股票型 4.4728 4.4728 13.34 8.28
224 150012 国联安双禧A中证100指数 1.1190 1.1190 0.09% 股票型 0.1791 0.1791 1.36 1.91
225 150013 国联安双禧B中证100指数 0.8890 0.8890 -0.22% 股票型 4.9587 4.9587 15.91 27.91
226 150015 银河银富货币B 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.1225 0.1225 1.14 1.68
227 150016 兴全合润A 1.0000 1.0000 0.00% 股票型 0.0000 0.0000 0.00 0.00
228 150017 兴全合润B 0.8845 0.8845 1.52% 股票型 5.2099 5.2099 28.84 15.97
229 150018 银华稳进 1.0220 1.1140 0.00% 股票型 0.0979 0.0979 1.49 3.70
230 150019 银华锐进 0.8500 0.8500 0.95% 股票型 9.3951 9.3951 30.57 40.73
231 150020 富国汇利分级债券封闭A 1.0640 1.0640 0.00% 债券型 0.0941 0.0941 0.85 1.24
232 150021 富国汇利分级债券封闭B 1.1070 1.1070 -0.36% 债券型 0.0904 0.0904 15.92 17.64
233 150022 申万菱信深成收益 1.0230 1.0910 0.10% 股票型 0.1959 0.1959 1.59 11.51
234 150023 申万菱信深成进取 0.4550 0.4550 0.66% 股票型 13.4663 13.4663 52.17 75.00
235 150025 大成景丰债券A 1.0630 1.0630 0.00% 债券型 0.0942 0.0942 0.95 1.33
236 150026 大成景丰债券B 0.7960 0.7960 0.00% 债券型 1.7903 1.7903 4.32 11.17
237 150027 天弘添利分级债券B 1.0480 1.0480 0.00% 债券型 0.4794 0.4794 4.49 5.75
238 150028 信诚中证500指数A 1.0160 1.0780 0.10% 股票型 0.1972 0.1972 3.98 4.57
239 150029 信诚中证500指数B 0.6380 0.6380 0.95% 股票型 5.6291 5.6291 29.94 37.80
240 150030 银华中证等权90指数金利 1.0240 1.0750 0.10% 股票型 0.1957 0.1957 1.69 4.86
241 150031 银华中证等权90指数鑫利 0.5760 0.5760 0.17% 股票型 10.7692 10.7692 30.61 54.42
242 150032 嘉实多利优先 1.0062 1.0565 0.04% 债券型 0.1393 0.1393 1.22 1.72
243 150033 嘉实多利进取 0.8747 0.8747 -0.07% 债券型 6.0500 6.0500 8.17 2.56
244 150034 泰达宏利聚利分级债券A 1.0440 1.0440 0.00% 债券型 0.0959 0.0959 0.97 1.36
245 150035 泰达宏利聚利分级债券B 1.1240 1.1240 0.00% 债券型 1.6275 1.6275 10.85 12.40
246 150036 建信稳健 1.0250 1.0660 0.10% 股票型 0.1955 0.1955 1.79 3.45
247 150037 建信进取 0.8320 0.8320 0.36% 股票型 6.5301 6.5301 18.01 16.53
248 150038 万家添利债券B 1.1060 1.1060 -0.36% 债券型 0.0000 0.0000 14.97 18.29
249 150039 中欧鼎利分级债券A 1.0380 1.0380 0.00% 债券型 0.0964 0.0964 1.07 1.47
250 150040 中欧鼎利分级债券B 0.9650 0.9650 0.00% 债券型 1.1530 1.1530 2.99 4.21
251 150041 富国天盈分级债券B 1.1180 1.1180 -0.09% 债券型 0.2691 0.2691 9.82 10.15
252 150042 长信利鑫债券B 1.1338 1.1338 -0.04% 债券型 0.3097 0.3097 7.34 9.48
253 150043 博时裕祥分级债券B 1.0330 1.0330 -3.55% 债券型 -1.8993 -1.8993 0.00 0.58
254 150044 海富通稳进增利分级债券A 1.0380 1.0380 0.10% 债券型 0.1931 0.1931 1.37 1.96
255 150045 海富通稳进增利分级债券B 1.2180 1.2180 -0.33% 债券型 2.6981 2.6981 17.80 18.48
256 150046 天弘丰利分级债券之丰利B份额 1.1575 1.1575 -0.45% 债券型 0.2425 0.2425 8.09 13.35
257 150047 银华瑞吉份额 1.0260 1.0450 0.10% 股票型 0.1953 0.1953 1.79 2.80
258 150048 银华瑞祥份额 0.9870 0.9870 1.86% 股票型 6.9339 6.9339 13.71 10.65
259 150049 南方新兴消费增长分级股票之收益份额 1.0100 1.0100 0.00% 股票型 0.1984 0.1984 0.00 0.00
260 150050 南方新兴消费增长分级股票之进取份额 1.0320 1.0320 0.58% 股票型 3.6145 3.6145 0.00 0.00
