人民网财经记者集
理财  股票
金融家留言板
排行  投稿
基金净值
独家
股票筛选
社区
滚动|监管新闻|基金动态|观察评论|留言|基金净值|基金公告|策略报告|基金评级|基金新品|专题策划|基金人物|导航

济安评级 银河评级 天相评级 海通评级 招商评级 上证评级
序号基金代码基金名称基金类型盈利能力抗风险能力综合评级
1 519506 海富通货币B 货币型 5 - ★ ★ ★ ★ ★
2 110016 易方达货币B 货币型 5 - ★ ★ ★ ★
3 519508 万家货币 货币型 4 - ★ ★ ★ ★
4 100028 富国天时货币B 货币型 4 - ★ ★ ★ ★
5 160609 鹏华货币B 货币型 3 - ★ ★ ★
6 350004 天治天得利货币 货币型 3 - ★ ★ ★
7 410002 华富货币 货币型 4 - ★ ★ ★
8 091005 大成货币B 货币型 3 - ★ ★ ★
9 519517 汇添富货币B 货币型 4 - ★ ★ ★ ★
10 519999 长信利息收益货币A 货币型 5 - ★ ★ ★ ★ ★
11 180009 银华货币B 货币型 2 - ★ ★
12 519589 交银货币B 货币型 3 - ★ ★ ★
13 163802 中银货币 货币型 3 - ★ ★ ★
14 202301 南方现金增利货币A 货币型 5 - ★ ★ ★ ★ ★
15 163303 大摩货币 货币型 2 - ★ ★
16 050003 博时现金收益货币 货币型 3 - ★ ★ ★
17 519505 海富通货币A 货币型 5 - ★ ★ ★ ★ ★
18 070008 嘉实货币 货币型 3 - ★ ★ ★
19 080011 长盛货币 货币型 2 -
20 110006 易方达货币A 货币型 5 - ★ ★ ★ ★
21 400005 东方金账簿货币 货币型 4 - ★ ★ ★
22 003003 华夏现金增利货币 货币型 3 - ★ ★
23 530002 建信货币 货币型 3 - ★ ★
24 240007 华宝兴业现金宝货币B 货币型 4 - ★ ★ ★ ★
25 290001 泰信天天收益货币 货币型 2 - ★ ★ ★
26 100025 富国天时货币A 货币型 4 - ★ ★ ★ ★
27 160606 鹏华货币A 货币型 3 - ★ ★ ★
28 288101 中信现金优势货币 货币型 3 - ★ ★ ★
29 020007 国泰货币 货币型 2 - ★ ★
30 180008 银华货币A 货币型 2 - ★ ★
31 161608 融通易支付货币 货币型 3 - ★ ★ ★
32 040003 华安现金富利货币A 货币型 3 - ★ ★ ★ ★
33 162206 泰达宏利货币 货币型 2 - ★ ★
34 090005 大成货币A 货币型 3 - ★ ★ ★
35 482002 工银货币 货币型 2 - ★ ★
36 270004 广发货币A 货币型 5 - ★ ★ ★ ★ ★
37 150015 银河银富货币B 货币型 4 - ★ ★ ★ ★
38 519518 汇添富货币A 货币型 4 - ★ ★ ★ ★
39 360003 光大保德信货币 货币型 2 - ★ ★
40 320002 诺安货币 货币型 3 - ★ ★ ★
41 519588 交银货币A 货币型 3 - ★ ★ ★
42 240006 华宝兴业现金宝货币A 货币型 4 - ★ ★ ★ ★
43 217004 招商现金增值货币A 货币型 4 - ★ ★ ★ ★
44 37001B 上投摩根货币B 货币型 1 - ★ ★
45 150005 银河银富货币A 货币型 4 - ★ ★ ★ ★
46 340005 兴全货币 货币型 3 - ★ ★ ★
47 260102 景顺货币A 货币型 1 -
48 370010 上投摩根货币A 货币型 1 - ★ ★
49 560001 益民货币市场 货币型 1 -
50 310338 申万菱信收益宝货币 货币型 2 -
51 217003 招商安泰债券A 纯债型 5 - ★ ★ ★ ★ ★
52 217203 招商安泰债券B 纯债型 5 - ★ ★ ★ ★ ★
53 070009 嘉实超短债债券 纯债型 3 - ★ ★ ★
54 161603 融通债券 纯债型 3 - ★ ★ ★
55 288102 中信稳定双利债券 一级债 4 - ★ ★ ★ ★
56 100018 富国天利增长债券 一级债 4 - ★ ★ ★ ★
57 485105 工银增强收益债券A 一级债 3 - ★ ★ ★
58 485005 工银增强收益债券B 一级债 3 - ★ ★ ★
59 240003 华宝兴业宝康债券 一级债 1 -
60 519666 银河银信添利债券B 一级债 2 - ★ ★
61 001001 华夏债券A/B 一级债 2 - ★ ★
62 001003 华夏债券C 一级债 2 - ★ ★
63 070005 嘉实债券 一级债 3 - ★ ★ ★
64 160602 鹏华普天债券A 一级债 4 - ★ ★ ★ ★
65 090002 大成债券A/B 一级债 3 - ★ ★ ★
66 050006 博时稳定价值债券B 一级债 1 -
67 092002 大成债券C 一级债 3 - ★ ★ ★
68 020002 国泰金龙债券A 一级债 2 - ★ ★
69 160608 鹏华普天债券B 一级债 4 - ★ ★ ★ ★
70 320004 诺安优化收益债券 一级债 3 - ★ ★ ★ ★
71 202102 南方多利增强债券C 一级债 2 - ★ ★ ★
72 161902 万家增强收益债券 二级债 3 4 ★ ★ ★
73 510080 长盛全债指数增强债券 二级债 3 3 ★ ★ ★
74 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 二级债 3 4 ★ ★ ★
75 121001 国投瑞银融华债券 二级债 5 1 ★ ★ ★ ★ ★
76 217008 招商安本增利债券 二级债 4 2 ★ ★ ★
77 151002 银河收益债券 二级债 4 4 ★ ★ ★ ★
78 110008 易方达稳健收益债券B 二级债 3 2 ★ ★ ★
79 110007 易方达稳健收益债券A 二级债 3 2 ★ ★ ★
80 290003 泰信双息双利债券 二级债 2 2 ★ ★ ★
81 202101 南方宝元债券 二级债 4 2 ★ ★ ★ ★
82 162201 泰达宏利成长股票 股票型 3 4 ★ ★ ★
83 519692 交银成长股票 股票型 4 4 ★ ★ ★ ★
84 340006 兴全全球视野股票 股票型 5 4 ★ ★ ★ ★ ★
85 180012 银华富裕主题股票 股票型 5 4 ★ ★ ★ ★ ★
86 020001 国泰金鹰增长股票 股票型 4 3 ★ ★ ★ ★
87 288002 华夏收入股票 股票型 4 3 ★ ★ ★ ★
88 162202 泰达宏利周期股票 股票型 3 5 ★ ★ ★
89 000021 华夏优势增长股票 股票型 4 3 ★ ★ ★
90 240005 华宝兴业多策略股票 股票型 2 3 ★ ★
91 450002 国富弹性市值股票 股票型 3 3 ★ ★ ★
92 377020 上投摩根内需动力股票 股票型 3 3 ★ ★ ★
93 162204 泰达宏利精选股票 股票型 4 3 ★ ★ ★ ★
94 550002 信诚精萃成长股票 股票型 3 4 ★ ★ ★
95 050008 博时第三产业股票 股票型 4 2 ★ ★ ★
96 260109 景顺长城内需贰号股票 股票型 5 4 ★ ★ ★ ★ ★
97 450003 国富潜力组合股票 股票型 3 5 ★ ★ ★
98 100026 富国天合稳健股票 股票型 3 5 ★ ★ ★ ★
99 200006 长城消费增值股票 股票型 4 4 ★ ★ ★ ★
100 240004 华宝兴业动力组合股票 股票型 3 4 ★ ★ ★
101 160505 博时主题行业股票(LOF) 股票型 3 4 ★ ★ ★ ★
102 121005 国投瑞银创新动力股票 股票型 4 2 ★ ★ ★ ★
103 163803 中银增长股票 股票型 3 3 ★ ★ ★
104 360006 光大保德信新增长股票 股票型 4 3 ★ ★ ★ ★
105 540002 汇丰晋信龙腾股票 股票型 4 4 ★ ★ ★ ★
106 519013 海富通风格优势股票 股票型 4 4 ★ ★ ★ ★
107 020010 国泰金牛创新股票 股票型 5 4 ★ ★ ★ ★ ★
108 580002 东吴双动力股票 股票型 3 5 ★ ★ ★
109 260104 景顺长城内需增长股票 股票型 5 4 ★ ★ ★ ★ ★
110 481001 工银核心价值股票 股票型 3 2 ★ ★ ★
111 377010 上投摩根阿尔法股票 股票型 1 3
112 161610 融通领先成长股票(LOF) 股票型 2 2 ★ ★
113 040005 华安宏利股票 股票型 3 2 ★ ★ ★
114 180010 银华优质增长股票 股票型 4 4 ★ ★ ★ ★
115 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 股票型 4 5 ★ ★ ★ ★
116 121003 国投瑞银核心企业股票 股票型 3 3 ★ ★ ★
117 050004 博时精选股票 股票型 2 3 ★ ★
118 100020 富国天益价值股票 股票型 3 4 ★ ★
119 530001 建信恒久价值股票 股票型 4 4 ★ ★ ★ ★
120 378010 上投摩根成长先锋股票 股票型 1 3
121 519017 大成积极成长股票 股票型 3 2 ★ ★ ★
122 320003 诺安股票 股票型 2 3 ★ ★
123 040007 华安中小盘成长股票 股票型 3 3 ★ ★ ★
124 519068 汇添富成长焦点股票 股票型 3 4 ★ ★ ★
125 160105 南方积极配置股票(LOF) 股票型 3 5 ★ ★ ★
126 360005 光大保德信红利股票 股票型 4 3 ★ ★ ★ ★
127 240010 华宝兴业行业精选股票 股票型 3 2 ★ ★ ★
128 180003 银华-道琼斯88指数 指数型 - - ★ ★
129 481004 工银稳健成长股票 股票型 3 5 ★ ★ ★
130 270005 广发聚丰股票 股票型 3 3 ★ ★ ★
131 519018 汇添富均衡增长股票 股票型 2 3 ★ ★
132 240009 华宝兴业先进成长股票 股票型 1 2 ★ ★
133 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 股票型 3 3 ★ ★ ★
134 519035 富国天博创新股票 股票型 3 2 ★ ★ ★
135 217001 招商安泰股票 股票型 1 3
136 162208 泰达宏利首选企业股票 股票型 3 2 ★ ★ ★
137 202003 南方绩优成长股票 股票型 3 1 ★ ★ ★
138 260101 景顺长城优选股票 股票型 2 3 ★ ★ ★
139 161609 融通动力先锋股票 股票型 1 1
140 162203 泰达宏利稳定股票 股票型 3 5 ★ ★ ★
141 519688 交银精选股票 股票型 2 1 ★ ★
142 320005 诺安价值增长股票 股票型 3 3 ★ ★ ★ ★
143 161903 万家公用事业行业股票(LOF) 股票型 2 1 ★ ★
144 610001 信达澳银领先增长股票 股票型 4 3 ★ ★ ★ ★
145 161706 招商优质成长股票(LOF) 股票型 3 2 ★ ★ ★
146 460001 华泰柏瑞盛世中国股票 股票型 2 3 ★ ★ ★
147 160106 南方高增长股票(LOF) 股票型 3 4 ★ ★ ★
148 360001 光大保德信量化股票 股票型 4 3 ★ ★ ★ ★
149 519996 长信银利精选股票 股票型 2 3 ★ ★
150 257020 国联安精选股票 股票型 3 4 ★ ★ ★
151 213003 宝盈策略增长股票 股票型 2 3 ★ ★
152 040002 华安中国A股增强指数 指数型 - - ★ ★ ★
153 519994 长信金利趋势股票 股票型 3 4 ★ ★ ★
154 040001 华安创新股票 股票型 2 3 ★ ★
155 200002 长城久泰沪深300指数 指数型 - - ★ ★ ★ ★ ★
156 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 股票型 3 2 ★ ★ ★
157 530003 建信优选成长股票 股票型 3 3 ★ ★ ★
158 260110 景顺长城精选蓝筹股票 股票型 2 2 ★ ★
159 166001 中欧新趋势股票(LOF) 股票型 1 2
160 290004 泰信优质生活股票 股票型 2 1
161 202005 南方成份精选股票 股票型 2 2 ★ ★
162 519005 海富通股票 股票型 3 2 ★ ★ ★
163 257030 国联安优势股票 股票型 2 3 ★ ★
164 519993 长信增利动态策略股票 股票型 1 3
165 410003 华富成长趋势股票 股票型 2 2 ★ ★
166 110003 易方达上证50指数 指数型 - - ★ ★ ★ ★
167 260108 景顺长城新兴成长股票 股票型 1 2
168 310328 申万菱信新动力股票 股票型 1 1
169 163503 天治核心成长股票(LOF) 股票型 2 1 ★ ★
170 213002 宝盈泛沿海增长股票 股票型 1 2
171 002011 华夏红利混合 混合型 4 3 ★ ★ ★ ★
172 162205 泰达宏利风险预算混合 混合型 3 5 ★ ★ ★ ★
173 163801 中银中国混合(LOF) 混合型 5 4 ★ ★ ★ ★ ★
174 050007 博时平衡配置混合 混合型 2 3 ★ ★
175 240001 华宝兴业宝康消费品混合 混合型 4 3 ★ ★ ★ ★
176 180002 银华保本增值混合 混合型 5 5 ★ ★ ★ ★ ★
177 070010 嘉实主题混合 混合型 5 5 ★ ★ ★ ★ ★
178 340001 兴全可转债混合 混合型 3 5 ★ ★ ★
179 163302 大摩资源优选混合(LOF) 混合型 5 4 ★ ★ ★ ★ ★
180 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 混合型 3 4 ★ ★ ★
181 002001 华夏回报混合 混合型 4 5 ★ ★ ★ ★ ★
182 070002 嘉实增长混合 混合型 5 5 ★ ★ ★ ★
183 519690 交银稳健配置混合 混合型 3 2 ★ ★ ★ ★
184 151001 银河稳健混合 混合型 4 4 ★ ★ ★ ★
185 070006 嘉实服务增值行业混合 混合型 5 4 ★ ★ ★ ★ ★
186 002021 华夏回报二号混合 混合型 4 4 ★ ★ ★ ★
187 040004 华安宝利配置混合 混合型 4 4 ★ ★ ★ ★
188 550001 信诚四季红混合 混合型 3 3 ★ ★ ★
189 288001 华夏经典配置混合 混合型 4 3 ★ ★ ★ ★
190 110010 易方达价值成长混合 混合型 4 2 ★ ★ ★ ★
191 121002 国投瑞银景气行业混合 混合型 3 5 ★ ★ ★ ★
192 000001 华夏成长混合 混合型 3 4 ★ ★ ★
193 161005 富国天惠成长混合(LOF) 混合型 4 5 ★ ★ ★ ★
194 090001 大成价值增长混合 混合型 3 3 ★ ★ ★
195 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 混合型 2 1 ★ ★
196 150103 银河银泰混合 混合型 4 5 ★ ★ ★ ★
197 162102 金鹰中小盘精选混合 混合型 4 3 ★ ★ ★ ★
198 206001 鹏华行业成长混合 混合型 3 4 ★ ★ ★
199 240008 华宝兴业收益增长混合 混合型 4 2 ★ ★ ★ ★
200 110005 易方达积极成长混合 混合型 3 3 ★ ★ ★
201 519021 国泰金鼎价值混合 混合型 4 3 ★ ★ ★ ★
202 630001 华商领先企业混合 混合型 4 2 ★ ★ ★
203 160605 鹏华中国50混合 混合型 3 3 ★ ★ ★
204 310318 申万巴黎盛利强化配置混合 混合型 3 5 ★ ★ ★
205 200001 长城久恒平衡混合 混合型 2 4 ★ ★
206 100022 富国天瑞强势混合 混合型 5 3 ★ ★ ★ ★ ★
207 217002 招商安泰平衡混合 混合型 1 4 ★ ★
208 020009 国泰金鹏蓝筹混合 混合型 4 2 ★ ★ ★ ★
209 020003 国泰金龙行业混合 混合型 4 3 ★ ★ ★ ★
210 450001 国富中国收益混合 混合型 3 4 ★ ★ ★
211 540001 汇丰晋信2016周期混合 混合型 3 5 ★ ★ ★
212 070011 嘉实策略混合 混合型 5 3 ★ ★ ★ ★
213 161606 融通行业景气混合 混合型 2 1 ★ ★
214 080001 长盛成长价值混合 混合型 4 4 ★ ★ ★
215 160603 鹏华普天收益混合 混合型 4 4 ★ ★ ★ ★
216 270002 广发稳健增长混合 混合型 4 2 ★ ★ ★ ★
217 270006 广发策略优选混合 混合型 4 2 ★ ★ ★ ★
218 310308 申万菱信盛利精选混合 混合型 3 3 ★ ★ ★
219 163804 中银收益混合 混合型 3 4 ★ ★ ★
220 050201 博时价值增长贰号混合 混合型 3 4 ★ ★ ★ ★
221 070001 嘉实成长收益混合 混合型 3 3 ★ ★ ★
222 202202 南方避险增值混合 混合型 3 5 ★ ★ ★
223 398021 中海能源策略混合 混合型 1 2 ★ ★
224 161605 融通蓝筹成长混合 混合型 2 2 ★ ★
225 519008 汇添富优势精选混合 混合型 3 3 ★ ★ ★
226 210001 金鹰成份优选混合 混合型 3 3 ★ ★ ★
227 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 混合型 3 5 ★ ★ ★
228 100016 富国天源平衡混合 混合型 4 5 ★ ★ ★ ★
229 320001 诺安平衡混合 混合型 2 3 ★ ★
230 519029 华夏稳增混合 混合型 2 2 ★ ★
231 460002 华泰柏瑞积极成长混合 混合型 2 1 ★ ★
232 398001 中海优质成长混合 混合型 3 2 ★ ★ ★
233 375010 上投摩根中国优势混合 混合型 3 2 ★ ★ ★
234 310358 申万菱信新经济混合 混合型 2 2 ★ ★
235 350002 天治品质优选混合 混合型 4 4 ★ ★ ★
236 373010 上投摩根双息平衡混合 混合型 2 3 ★ ★
237 540003 汇丰晋信动态策略混合 混合型 3 4 ★ ★ ★
238 180001 银华优势企业混合 混合型 3 4 ★ ★ ★
239 240002 华宝兴业宝康配置混合 混合型 3 2 ★ ★ ★
240 160805 长盛同智优势混合(LOF) 混合型 2 3 ★ ★ ★
241 112002 易方达策略成长二号混合 混合型 3 3 ★ ★ ★
242 110002 易方达策略成长混合 混合型 3 3 ★ ★ ★
243 090006 大成2020生命周期混合 混合型 2 2 ★ ★ ★
244 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 混合型 3 2 ★ ★ ★
245 090004 大成精选增值混合 混合型 3 2 ★ ★ ★
246 200007 长城安心回报混合 混合型 2 3 ★ ★
247 253010 国联安安心成长混合 混合型 3 3 ★ ★ ★
248 400003 东方精选混合 混合型 5 3 ★ ★ ★ ★ ★
249 020005 国泰金马稳健混合 混合型 4 2 ★ ★ ★ ★
250 090003 大成蓝筹稳健混合 混合型 3 1 ★ ★ ★
251 519011 海富通精选混合 混合型 4 3 ★ ★ ★
252 519087 新华优选分红混合 混合型 5 3 ★ ★ ★ ★ ★
253 530005 建信优化配置混合 混合型 3 3 ★ ★ ★
254 110001 易方达平稳增长混合 混合型 1 3
255 050001 博时价值增长混合 混合型 3 5 ★ ★ ★ ★
256 519015 海富通精选贰号混合 混合型 3 3 ★ ★ ★
257 510081 长盛动态精选混合 混合型 4 3 ★ ★ ★ ★
258 270001 广发聚富混合 混合型 3 3 ★ ★ ★
259 255010 国联安稳健混合 混合型 2 3 ★ ★ ★
260 161601 融通新蓝筹混合 混合型 2 2 ★ ★
261 398011 中海分红增利混合 混合型 4 3 ★ ★ ★
262 483003 工银精选平衡混合 混合型 3 3 ★ ★ ★
263 217005 招商先锋混合 混合型 2 1 ★ ★
264 580001 东吴嘉禾优势精选混合 混合型 3 3 ★ ★
265 260103 景顺长城动力平衡混合 混合型 2 2
266 519003 海富通收益增长混合 混合型 3 3 ★ ★ ★
267 217009 招商核心价值混合 混合型 2 2
268 420001 天弘精选混合 混合型 2 3 ★ ★
269 519007 海富通强化回报混合 混合型 2 3 ★ ★
270 160910 大成创新成长混合(LOF) 混合型 3 2 ★ ★
271 270007 广发大盘成长混合 混合型 2 1 ★ ★
272 070003 嘉实稳健混合 混合型 2 3 ★ ★
273 350001 天治财富增长混合 混合型 1 3
274 257010 国联安小盘精选混合 混合型 2 2 ★ ★
275 202001 南方稳健成长混合 混合型 2 2 ★ ★
276 400001 东方龙混合 混合型 3 4 ★ ★ ★ ★
277 202002 南方稳健成长贰号混合 混合型 2 2 ★ ★
278 290002 泰信先行策略混合 混合型 1 1
279 560002 益民红利成长混合 混合型 1 1
280 410001 华富竞争力优选混合 混合型 1 2
281 519181 万家和谐增长混合 混合型 2 2 ★ ★
282 213001 宝盈鸿利收益混合 混合型 1 1
283 233001 大摩基础行业混合 混合型 1 1
284 500008 基金兴华 封闭式 5 5 ★ ★ ★ ★
285 500038 基金通乾 封闭式 4 4 ★ ★ ★ ★
286 184692 基金裕隆 封闭式 3 3 ★ ★ ★ ★
287 184722 基金久嘉 封闭式 2 2 ★ ★ ★
288 500005 基金汉盛 封闭式 4 5 ★ ★ ★ ★ ★
289 500006 基金裕阳 封闭式 3 3 ★ ★ ★ ★
290 500009 基金安顺 封闭式 5 4 ★ ★ ★ ★ ★
291 184698 基金天元 封闭式 2 2 ★ ★ ★
292 500058 基金银丰 封闭式 3 3 ★ ★
293 184721 基金丰和 封闭式 3 5 ★ ★ ★
294 500018 基金兴和 封闭式 3 3 ★ ★ ★
295 500002 基金泰和 封闭式 5 4 ★ ★ ★ ★ ★
296 500011 基金金鑫 封闭式 3 3 ★ ★ ★
297 184693 基金普丰 封闭式 1 1
298 500003 基金安信 封闭式 2 3 ★ ★
299 184705 基金裕泽 封闭式 2 2 ★ ★
300 184691 基金景宏 封闭式 2 2 ★ ★
301 184701 基金景福 封闭式 3 4 ★ ★ ★
302 500056 基金科瑞 封闭式 3 1 ★ ★
303 500015 基金汉兴 封闭式 2 3 ★ ★
304 500001 基金金泰 封闭式 4 3 ★ ★ ★
305 184699 基金同盛 封闭式 4 3 ★ ★ ★ ★
306 184690 基金同益 封闭式 3 2 ★ ★ ★
307 184689 基金普惠 封闭式 3 4 ★ ★ ★
308 184688 基金开元 封闭式 2 2 ★ ★
309 184728 基金鸿阳 封闭式 1 3
310 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 指数型 - - ★ ★ ★ ★ ★
311 510180 华安上证180ETF 指数型 - - ★ ★ ★ ★
312 510050 华夏上证50ETF 指数型 - - ★ ★ ★ ★
313 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 指数型 - - ★ ★ ★ ★
314 519300 大成沪深300指数 指数型 - - ★ ★ ★
315 159902 华夏中小板ETF 指数型 - - ★ ★ ★
316 161604 融通深证100指数 指数型 - - ★ ★ ★
317 159901 易方达深证100ETF 指数型 - - ★ ★ ★ ★ ★
318 519100 长盛中证100指数 指数型 - - ★ ★ ★
319 050002 博时沪深300指数 指数型 - - ★ ★
320 519180 万家180指数 指数型 - - ★ ★
321 050106 博时稳定价值债券A 一级债 1 -
322 519001 银华价值优选股票 股票型 4 2 ★ ★ ★ ★
323 110009 易方达价值精选股票 股票型 3 2 ★ ★ ★
324 050009 博时新兴成长股票 股票型 2 2 ★ ★
325 519694 交银蓝筹股票 股票型 2 1 ★ ★
326 481006 工银红利股票 股票型 3 3 ★ ★ ★
327 121099 瑞福分级 股票型 3 2 ★ ★
328 360007 光大保德信优势配置股票 股票型 3 3 ★ ★ ★
329 040008 华安策略优选股票 股票型 2 3 ★ ★
330 162209 泰达宏利市值优选股票 股票型 4 3 ★ ★ ★
331 200008 长城品牌优选股票 股票型 3 2 ★ ★ ★
332 570001 诺德价值优势股票 股票型 3 3 ★ ★ ★
333 560003 益民创新优势混合 混合型 3 3 ★ ★ ★
334 150002 大成优选 封闭式 4 2 ★ ★ ★
335 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) QDII 3 3 ★ ★ ★
336 202302 南方现金增利货币B 货币型 5 - ★ ★ ★ ★ ★
337 270014 广发货币B 货币型 5 - ★ ★ ★ ★ ★
338 217014 招商现金增值货币B 货币型 4 - ★ ★ ★ ★
339 041003 华安现金富利货币B 货币型 3 - ★ ★ ★ ★
340 200003 长城货币 货币型 3 - ★ ★ ★ ★
341 121011 国投瑞银货币A 货币型 3 - ★ ★ ★
342 128011 国投瑞银货币B 货币型 3 - ★ ★ ★
343 583001 东吴货币A 货币型 3 - ★ ★ ★
344 583101 东吴货币B 货币型 3 - ★ ★ ★
345 213009 宝盈货币A 货币型 2 - ★ ★ ★
346 213909 宝盈货币B 货币型 2 - ★ ★ ★
347 260202 景顺货币B 货币型 1 -
348 460006 华泰柏瑞货币A 货币型 1 - ★ ★
349 460106 华泰柏瑞货币B 货币型 1 - ★ ★
350 530008 建信稳定增利债券 一级债 5 - ★ ★ ★ ★ ★
351 410004 华富收益增强债券A 一级债 4 - ★ ★ ★ ★
352 410005 华富收益增强债券B 一级债 4 - ★ ★ ★ ★
353 110017 易方达增强回报债券A 一级债 5 - ★ ★ ★ ★ ★
354 110018 易方达增强回报债券B 一级债 5 - ★ ★ ★ ★ ★
355 519680 交银增利债券A/B 一级债 2 - ★ ★
356 519682 交银增利债券C 一级债 2 - ★ ★
357 485007 工银添利债券B 一级债 3 - ★ ★ ★
358 485107 工银添利债券A 一级债 3 - ★ ★ ★
359 395001 中海稳健收益债券 一级债 3 - ★ ★ ★
360 121009 国投瑞银稳定增利债券 一级债 3 - ★ ★ ★
361 040009 华安稳定收益债券A 一级债 3 - ★ ★ ★
362 040010 华安稳定收益债券B 一级债 3 - ★ ★ ★
363 020012 国泰金龙债券C 一级债 2 - ★ ★
364 270009 广发增强债券 一级债 4 - ★ ★ ★ ★
365 519078 汇添富增强收益债券A 一级债 3 - ★ ★
366 519667 银河银信添利债券A 一级债 2 - ★ ★
367 160612 鹏华丰收债券 二级债 5 5 ★ ★ ★ ★ ★
368 213007 宝盈增强收益债券A/B 二级债 4 3 ★ ★ ★ ★
369 001011 华夏希望债券A 二级债 3 3 ★ ★ ★
370 001013 华夏希望债券C 二级债 3 3 ★ ★ ★
371 420002 天弘永利债券A 二级债 3 3 ★ ★ ★
372 420102 天弘永利债券B 二级债 3 3 ★ ★ ★
373 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 二级债 3 4 ★ ★ ★
374 560005 益民多利债券 二级债 2 4 ★ ★
375 550003 信诚盛世蓝筹股票 股票型 5 5 ★ ★ ★ ★ ★
376 070013 嘉实研究精选股票 股票型 4 3 ★ ★ ★ ★
377 202011 南方优选价值股票 股票型 4 4 ★ ★ ★ ★
378 110011 易方达中小盘股票 股票型 4 3 ★ ★ ★ ★
379 340007 兴全社会责任股票 股票型 5 4 ★ ★ ★ ★ ★
380 519668 银河成长股票 股票型 5 5 ★ ★ ★ ★ ★
381 050010 博时特许价值股票 股票型 4 4 ★ ★ ★ ★
382 350005 天治创新先锋股票 股票型 2 2
383 217010 招商大盘蓝筹股票 股票型 2 2 ★ ★
384 163805 中银策略股票 股票型 3 1 ★ ★ ★
385 400007 东方策略成长股票 股票型 4 5 ★ ★ ★ ★
386 070099 嘉实优质企业股票 股票型 4 4 ★ ★ ★ ★
387 519019 大成景阳领先股票 股票型 4 5 ★ ★ ★ ★
388 121008 国投瑞银成长优选股票 股票型 4 4 ★ ★ ★ ★
389 519039 长盛同德主题股票 股票型 3 2 ★ ★ ★
390 580003 东吴行业轮动股票 股票型 2 3 ★ ★
391 162703 广发小盘成长股票(LOF) 股票型 4 2 ★ ★ ★ ★
392 162006 长城久富股票(LOF) 股票型 3 5 ★ ★ ★ ★
393 160314 华夏行业股票(LOF) 股票型 4 4 ★ ★ ★ ★
394 590001 中邮核心优选股票 股票型 2 1 ★ ★
395 202009 南方盛元红利股票 股票型 2 2 ★ ★
396 213008 宝盈资源优选股票 股票型 4 4 ★ ★ ★
397 519110 浦银安盛价值成长股票 股票型 3 3 ★ ★ ★
398 202007 南方隆元产业主题股票 股票型 2 3 ★ ★
399 590002 中邮核心成长股票 股票型 1 1
400 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 股票型 2 2 ★ ★
401 110029 易方达科讯股票 股票型 1 3
402 320006 诺安灵活配置混合 混合型 5 4 ★ ★ ★ ★ ★
403 121006 国投瑞银稳健增长混合 混合型 4 5 ★ ★ ★ ★ ★
404 100029 富国天成红利混合 混合型 5 5 ★ ★ ★ ★ ★
405 080002 长盛创新先锋混合 混合型 4 4 ★ ★ ★ ★ ★
406 373020 上投摩根双核平衡混合 混合型 2 4 ★ ★ ★
407 290005 泰信优势增长混合 混合型 3 2 ★ ★
408 519991 长信双利优选混合 混合型 2 3 ★ ★
409 620001 金元比联宝石混合 混合型 1 3
410 150003 建信优势 封闭式 4 4 ★ ★ ★ ★
411 161607 融通巨潮100指数(LOF) 指数型 - - ★ ★ ★
412 020011 国泰沪深300指数 指数型 - - ★ ★
413 519601 海富通中国海外股票(QDII) QDII 4 2 ★ ★ ★
414 000041 华夏全球股票(QDII) QDII 4 5 ★ ★ ★ ★ ★
415 241001 华宝兴业海外中国股票(QDII) QDII 3 2 ★ ★ ★
416 486001 工银全球股票(QDII) QDII 3 4 ★ ★ ★ ★
417 183001 银华全球优选(QDII-FOF) QDII 3 3 ★ ★ ★
418 377016 上投摩根亚太优势股票(QDII) QDII 2 3 ★ ★
419 070012 嘉实海外中国股票(QDII) QDII 2 4 ★ ★
420 519998 长信利息收益货币B 货币型 5 - ★ ★ ★ ★ ★
421 660007 农银货币A 货币型 4 - ★ ★ ★ ★ ★
422 660107 农银货币B 货币型 4 - ★ ★ ★ ★ ★
423 392001 中海货币A 货币型 4 - ★ ★ ★ ★
424 392002 中海货币B 货币型 4 - ★ ★ ★ ★
425 161010 富国天丰强化债券 一级债 5 - ★ ★ ★ ★ ★
426 163806 中银增利债券 一级债 5 - ★ ★ ★ ★ ★
427 360008 光大保德信增利收益债券A 一级债 4 - ★ ★ ★ ★
428 360009 光大保德信增利收益债券C 一级债 4 - ★ ★ ★ ★
429 217011 招商安心收益债券 一级债 4 - ★ ★ ★
430 400009 东方稳健回报债券 一级债 3 - ★ ★ ★
431 310378 申万菱信添益宝债券A 一级债 3 - ★ ★ ★
432 310379 申万菱信添益宝债券B 一级债 3 - ★ ★ ★
433 660002 农银恒久增利债券A 一级债 2 - ★ ★
